Your K6L Operator Activity
Sign in with your LDARC member account to view your personal event activity and QSL fulfillment statistics.
Member LoginYour K6L Operator Activity
Sign in with your LDARC member account to view your personal event activity and QSL fulfillment statistics.
Member LoginYour K6L Operator Activity
Sign in with your LDARC member account to view your personal event activity and QSL fulfillment statistics.
Member LoginK6L 2026 Lee de Forest Special Event
K6L Event Activity
UTC Time
Total QSOs615
Today615
Yesterday0
Operators9
Active Stations9
Complete Event Stats
Today's Top Operators
OverallKN6RBP307 QSOs
PhoneKO6JVD24 QSOs
DigitalKN6RBP306 QSOs
Operator Standings
| Operator | Total | Today | Phone | Digital | QSL |
|---|---|---|---|---|---|
| KN6RBP | 307 | 307 | 1 | 306 | 73.9% |
| KO6ALP | 145 | 145 | 3 | 142 | 77.9% |
| KM6JWS | 56 | 56 | 0 | 56 | 64.3% |
| WD5GIE | 35 | 35 | 0 | 35 | 85.7% |
| KO6JVD | 24 | 24 | 24 | 0 | 58.3% |
| KN6PKG | 18 | 18 | 0 | 18 | 83.3% |
| KN6UNL | 16 | 16 | 16 | 0 | 68.8% |
| WK3Y | 11 | 11 | 1 | 10 | 18.2% |
| N6DMP | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
Activity by Day
| Date | Total | Phone | Digital |
|---|---|---|---|
| Aug 7 | 615 | 48 | 567 |
Mode Summary
| Mode | QSOs |
|---|---|
| Phone | 48 |
| Digital | 567 |
Band Activity
| Band | Total | Phone | Digital |
|---|---|---|---|
| 80m | 29 | 0 | 29 |
| 40m | 152 | 2 | 150 |
| 30m | 164 | 0 | 164 |
| 20m | 177 | 41 | 136 |
| 17m | 32 | 0 | 32 |
| 15m | 52 | 0 | 52 |
| 2m | 5 | 5 | 0 |
| 70cm | 4 | 0 | 4 |
DXCC Entities Outside the United States
| DXCC | Entity | QSOs |
|---|---|---|
| 339 | Japan | 196 |
| 1 | Canada | 20 |
| 318 | China | 10 |
| 137 | Republic Of Korea | 9 |
| 150 | Australia | 6 |
| 15 | Asiatic Russia | 4 |
| 327 | Indonesia | 4 |
| 108 | Brazil | 3 |
| 72 | Dominican Republic | 3 |
| 6 | Alaska | 2 |
| 100 | Argentina | 2 |
| 116 | Colombia | 2 |
| 54 | European Russia | 2 |
| 224 | Finland | 2 |
| 50 | Mexico | 2 |
| 170 | New Zealand | 2 |
| 202 | Puerto Rico | 2 |
| 288 | Ukraine | 2 |
| 91 | Aruba | 1 |
| 209 | Belgium | 1 |
| 120 | Ecuador | 1 |
| 227 | France | 1 |
| 110 | Hawaii | 1 |
| 321 | Hong Kong | 1 |
| 239 | Hungary | 1 |
| 248 | Italy | 1 |
| 266 | Norway | 1 |
| 136 | Peru | 1 |
| 272 | Portugal | 1 |
K6L 2026 Lee de Forest Special Event
K6L Event Activity
UTC Time
Total QSOs615
Today615
Yesterday0
Operators9
Active Stations9
Complete Event Stats
Today's Top Operators
OverallKN6RBP307 QSOs
PhoneKO6JVD24 QSOs
DigitalKN6RBP306 QSOs
Operator Standings
| Operator | Total | Today | Phone | Digital | QSL |
|---|---|---|---|---|---|
| KN6RBP | 307 | 307 | 1 | 306 | 73.9% |
| KO6ALP | 145 | 145 | 3 | 142 | 77.9% |
| KM6JWS | 56 | 56 | 0 | 56 | 64.3% |
| WD5GIE | 35 | 35 | 0 | 35 | 85.7% |
| KO6JVD | 24 | 24 | 24 | 0 | 58.3% |
| KN6PKG | 18 | 18 | 0 | 18 | 83.3% |
| KN6UNL | 16 | 16 | 16 | 0 | 68.8% |
| WK3Y | 11 | 11 | 1 | 10 | 18.2% |
| N6DMP | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
Activity by Day
| Date | Total | Phone | Digital |
|---|---|---|---|
| Aug 7 | 615 | 48 | 567 |
Mode Summary
| Mode | QSOs |
|---|---|
| Phone | 48 |
| Digital | 567 |
Band Activity
| Band | Total | Phone | Digital |
|---|---|---|---|
| 80m | 29 | 0 | 29 |
| 40m | 152 | 2 | 150 |
| 30m | 164 | 0 | 164 |
| 20m | 177 | 41 | 136 |
| 17m | 32 | 0 | 32 |
| 15m | 52 | 0 | 52 |
| 2m | 5 | 5 | 0 |
| 70cm | 4 | 0 | 4 |
DXCC Entities Outside the United States
| DXCC | Entity | QSOs |
|---|---|---|
| 339 | Japan | 196 |
| 1 | Canada | 20 |
| 318 | China | 10 |
| 137 | Republic Of Korea | 9 |
| 150 | Australia | 6 |
| 15 | Asiatic Russia | 4 |
| 327 | Indonesia | 4 |
| 108 | Brazil | 3 |
| 72 | Dominican Republic | 3 |
| 6 | Alaska | 2 |
| 100 | Argentina | 2 |
| 116 | Colombia | 2 |
| 54 | European Russia | 2 |
| 224 | Finland | 2 |
| 50 | Mexico | 2 |
| 170 | New Zealand | 2 |
| 202 | Puerto Rico | 2 |
| 288 | Ukraine | 2 |
| 91 | Aruba | 1 |
| 209 | Belgium | 1 |
| 120 | Ecuador | 1 |
| 227 | France | 1 |
| 110 | Hawaii | 1 |
| 321 | Hong Kong | 1 |
| 239 | Hungary | 1 |
| 248 | Italy | 1 |
| 266 | Norway | 1 |
| 136 | Peru | 1 |
| 272 | Portugal | 1 |
K6L 2026 Lee de Forest Special Event
K6L Event Activity
UTC Time
Total QSOs615
Today615
Yesterday0
Operators9
Active Stations9
Complete Event Stats
Today's Top Operators
OverallKN6RBP307 QSOs
PhoneKO6JVD24 QSOs
DigitalKN6RBP306 QSOs
Operator Standings
| Operator | Total | Today | Phone | Digital | QSL |
|---|---|---|---|---|---|
| KN6RBP | 307 | 307 | 1 | 306 | 73.9% |
| KO6ALP | 145 | 145 | 3 | 142 | 77.9% |
| KM6JWS | 56 | 56 | 0 | 56 | 64.3% |
| WD5GIE | 35 | 35 | 0 | 35 | 85.7% |
| KO6JVD | 24 | 24 | 24 | 0 | 58.3% |
| KN6PKG | 18 | 18 | 0 | 18 | 83.3% |
| KN6UNL | 16 | 16 | 16 | 0 | 68.8% |
| WK3Y | 11 | 11 | 1 | 10 | 18.2% |
| N6DMP | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
Activity by Day
| Date | Total | Phone | Digital |
|---|---|---|---|
| Aug 7 | 615 | 48 | 567 |
Mode Summary
| Mode | QSOs |
|---|---|
| Phone | 48 |
| Digital | 567 |
Band Activity
| Band | Total | Phone | Digital |
|---|---|---|---|
| 80m | 29 | 0 | 29 |
| 40m | 152 | 2 | 150 |
| 30m | 164 | 0 | 164 |
| 20m | 177 | 41 | 136 |
| 17m | 32 | 0 | 32 |
| 15m | 52 | 0 | 52 |
| 2m | 5 | 5 | 0 |
| 70cm | 4 | 0 | 4 |
DXCC Entities Outside the United States
| DXCC | Entity | QSOs |
|---|---|---|
| 339 | Japan | 196 |
| 1 | Canada | 20 |
| 318 | China | 10 |
| 137 | Republic Of Korea | 9 |
| 150 | Australia | 6 |
| 15 | Asiatic Russia | 4 |
| 327 | Indonesia | 4 |
| 108 | Brazil | 3 |
| 72 | Dominican Republic | 3 |
| 6 | Alaska | 2 |
| 100 | Argentina | 2 |
| 116 | Colombia | 2 |
| 54 | European Russia | 2 |
| 224 | Finland | 2 |
| 50 | Mexico | 2 |
| 170 | New Zealand | 2 |
| 202 | Puerto Rico | 2 |
| 288 | Ukraine | 2 |
| 91 | Aruba | 1 |
| 209 | Belgium | 1 |
| 120 | Ecuador | 1 |
| 227 | France | 1 |
| 110 | Hawaii | 1 |
| 321 | Hong Kong | 1 |
| 239 | Hungary | 1 |
| 248 | Italy | 1 |
| 266 | Norway | 1 |
| 136 | Peru | 1 |
| 272 | Portugal | 1 |
K6L 2026 Lee de Forest Special Event
K6L Event Activity
UTC Time
Total QSOs615
Today615
Yesterday0
Operators9
Active Stations9
Complete Event Stats
Today's Top Operators
OverallKN6RBP307 QSOs
PhoneKO6JVD24 QSOs
DigitalKN6RBP306 QSOs
Operator Standings
| Operator | Total | Today | Phone | Digital | QSL |
|---|---|---|---|---|---|
| KN6RBP | 307 | 307 | 1 | 306 | 73.9% |
| KO6ALP | 145 | 145 | 3 | 142 | 77.9% |
| KM6JWS | 56 | 56 | 0 | 56 | 64.3% |
| WD5GIE | 35 | 35 | 0 | 35 | 85.7% |
| KO6JVD | 24 | 24 | 24 | 0 | 58.3% |
| KN6PKG | 18 | 18 | 0 | 18 | 83.3% |
| KN6UNL | 16 | 16 | 16 | 0 | 68.8% |
| WK3Y | 11 | 11 | 1 | 10 | 18.2% |
| N6DMP | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
Activity by Day
| Date | Total | Phone | Digital |
|---|---|---|---|
| Aug 7 | 615 | 48 | 567 |
Mode Summary
| Mode | QSOs |
|---|---|
| Phone | 48 |
| Digital | 567 |
Band Activity
| Band | Total | Phone | Digital |
|---|---|---|---|
| 80m | 29 | 0 | 29 |
| 40m | 152 | 2 | 150 |
| 30m | 164 | 0 | 164 |
| 20m | 177 | 41 | 136 |
| 17m | 32 | 0 | 32 |
| 15m | 52 | 0 | 52 |
| 2m | 5 | 5 | 0 |
| 70cm | 4 | 0 | 4 |
DXCC Entities Outside the United States
| DXCC | Entity | QSOs |
|---|---|---|
| 339 | Japan | 196 |
| 1 | Canada | 20 |
| 318 | China | 10 |
| 137 | Republic Of Korea | 9 |
| 150 | Australia | 6 |
| 15 | Asiatic Russia | 4 |
| 327 | Indonesia | 4 |
| 108 | Brazil | 3 |
| 72 | Dominican Republic | 3 |
| 6 | Alaska | 2 |
| 100 | Argentina | 2 |
| 116 | Colombia | 2 |
| 54 | European Russia | 2 |
| 224 | Finland | 2 |
| 50 | Mexico | 2 |
| 170 | New Zealand | 2 |
| 202 | Puerto Rico | 2 |
| 288 | Ukraine | 2 |
| 91 | Aruba | 1 |
| 209 | Belgium | 1 |
| 120 | Ecuador | 1 |
| 227 | France | 1 |
| 110 | Hawaii | 1 |
| 321 | Hong Kong | 1 |
| 239 | Hungary | 1 |
| 248 | Italy | 1 |
| 266 | Norway | 1 |
| 136 | Peru | 1 |
| 272 | Portugal | 1 |
K6L 2026 Lee de Forest Special Event
K6L Event Activity
UTC Time
615 QSOs
615 Today
9 Operators
K6L 2026 Lee de Forest Special Event
K6L Event Activity
UTC Time
615 QSOs
615 Today
9 Operators






